PRODUCTS

PVC Tube
  • VSL-BH03 is made of PVC material by extrusion molding process. It is Widely used in all kinds of household appliances, industrial appliances, lighting fixtures, automotive wiring harness, electronic components, motor leads, toys, stationery and so on.

  • Soft and elastic

    Acid and corrosion resistant

    Good electrical and physical performance

  • Material PVC
    Working Temperature VSL-BH03-60 -10℃+60℃
    VSL-BH03-105 -10℃+105℃
    VSL-BH03-105Flammability UL224,VW-1
    Certificate RoHS 
    Color Black, Clear
  • Size I.D.(mm) W.T.(mm) Packaging(M/Roll)
    300V 600V
    5/8 15.9±0.80 0.70±0.18 0.70±0.18 50
    9/16 14.3±0.80 0.70±0.18 0.70±0.18 100
    1/2 12.7±0.80 0.57±0.15 0.57±0.15 100
    7/16 11.1±0.80 0.57±0.15 0.57±0.15 200
    3/8 9.53±0.50 0.57±0.15 0.57±0.15 200
    5/16 7.92±0.50 0.57±0.15 0.57±0.15 200
    0# 8.38±0.50 0.57±0.15 0.57±0.15 200
    1# 7.47±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 200
    2# 6.68±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    3# 5.94±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    4# 5.28±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    5# 4.72±0.30 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    6# 4.22±0.30 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    7# 3.76±0.20 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    8# 3.38±0.20 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    9# 3.00±0.20 0.45±0.15 0.57±0.15 305
    10# 2.69±0.20 0.35±0.10 0.57±0.15 305
    11# 2.41±0.20 0.35±0.10 0.57±0.15 305
    12# 2.16±0.20 0.35±0.10 0.57±0.15 305
    13# 1.93±0.15 0.35±0.10 0.57±0.15 500
    14# 1.68±0.15 0.35±0.10 0.57±0.15 500
    15# 1.50±0.15 0.35±0.10 0.57±0.15 500
    16# 1.34±0.15 0.35±0.10 0.57±0.15 500
    17# 1.19±0.15 0.35±0.10 0.57±0.15 500
    18# 1.07±0.15 0.35±0.10 0.45±0.15 500
    19# 0.96±0.15 0.35±0.10 0.45±0.15 500
    20# 0.86±0.15 0.35±0.10 0.45±0.15 500
    21# 0.79±0.15 0.35±0.10 0.45±0.15 500

    Notes: Special size or color is available if you request.